校名 | 聯繫小學 | 學卷 | 學額 | 備註 |
直升 | ||||
神召第一小學暨幼稚園 | 神召第一小學暨幼稚園 | Y | 30 | 免試直升 |
方方樂趣 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | X | 直升小學部 | |
救恩學校(幼稚園部) | 救恩學校(小學部) | Y | 110 | 須面試 |
蘇浙小學 (幼稚園部) | 蘇浙小學 | Y | 400 | 直升 |
香港培道小學(幼稚園部) | 香港培道小學 | Y | 120 | 免試直升 |
玫瑰崗幼稚園 | 玫瑰崗學校(小學部) | Y | 180 | 升小一, 須面試 |
聖嘉勒幼稚園 | 聖嘉勒小學 | Y | 120 | 直升 |
聖若望英文書院(幼稚園部) | 聖若望英文書院 (小學部) | X | 直升 | |
香港真光中學(幼稚園部) | 香港真光中學 (小學部) | Y | 120 | 直升 |
升小優勢 | ||||
啓思小學附屬幼稚園 | 啓思小學 | X | 100 | 優先考慮(須另外報名/面試) |
啟思幼稚園 | 啟基學校 | Y | 90 | 優先考慮(須面試) |
德望學校(幼稚園部) | 德望學校 | X | 210 | 優先考慮(須面試) |
聖保祿幼稚園 | 聖保祿學校(小學部) | Y | 180 | 優先考慮(須面試) |
聖三唔一中心幼稚園 | 聖三一堂小學 | Y | 84 | 免試優先取錄 |
聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | 聖三一堂小學 | Y | 120 | 免試優先取錄 |
地利亞英文小學暨幼稚園 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | Y | 須內部審核達標 | |
激活幼稚園 | 激活英文小學 | Y | 96 | 可持校長推薦書向小學部報名, 不保證直升 |
九龍塘禮賢學校(幼稚園部) | 九龍塘禮賢學校(小學部) | Y | 120 | 優先取錄及豁免報名費 |
嶺南小學暨幼稚園 | 嶺南小學暨幼稚園 | Y | 獲校長推薦者可免試優先直升(須面試) | |
聖母幼稚園 | 聖母小學 | Y | 200 | 女生可直升小學 |
嘉諾撤聖心幼稚園 | 嘉諾撤聖心學校私立部 | Y | 240 | 私立部決定 |
香港浸會大學附屬幼稚園 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | X | 118 | 優先取錄 |
宣道幼稚園 | 九龍塘宣道小學 | Y | 120 | 30% |
copy from親子王 7 Oct 2010
好有用,thx~
回覆刪除